ページ内を移動するためのリンクです。
当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を実施いたしますので、お知らせいたします。
1 分売予定株式数 | 149,900株 |
2 分売実施日 | 平成27年3月12日(木) |
3 分売値段 | 2,989円 |
4 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき4,000株 (売買単位:100株) |
5 実施取引所 | 東京証券取引所 |
6 実施の目的 | 当社株式の分布状況の改善および流動性向上を目的とするものです。 |
開示資料はこちらです。 → 株式の立会外分売実施に関するお知らせ