ページ内を移動するためのリンクです。
*毎月5日に更新します。 5日が土、日、祝祭日の時はその翌日更新。
(単位:%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 4月 | 107.91 | 107.09 | 100.85 | 100.30 | 107.00 | 106.76 |
| 5月 | 109.02 | 108.68 | 101.48 | 101.47 | 107.43 | 107.11 |
| 6月 | 107.07 | 106.36 | 100.72 | 100.43 | 106.30 | 105.90 |
| 4~6月計 | 108.01 | 107.39 | 101.02 | 100.74 | 106.92 | 106.60 |
| 7月 | 110.07 | 109.34 | 103.23 | 102.93 | 106.63 | 106.23 |
| 8月 | 105.66 | 105.01 | 99.36 | 99.16 | 106.34 | 105.90 |
| 9月 | 104.74 | 103.46 | 98.75 | 97.80 | 106.06 | 105.79 |
| 上期計 | 107.36 | 106.61 | 100.71 | 100.33 | 106.60 | 106.26 |
| 10月 | 104.76 | 103.70 | 97.98 | 97.01 | 106.93 | 106.90 |
| 11月 | 106.02 | 105.53 | 98.80 | 97.81 | 107.31 | 107.89 |
| 12月 | ||||||
| 10月~12月計 | 105.39 | 104.61 | 98.23 | 97.41 | 107.29 | 107.39 |
| 1月 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
| 下期計 | 105.39 | 104.61 | 98.23 | 97.41 | 107.29 | 107.39 |
| 累計 | 106.87 | 106.11 | 99.57 | 99.59 | 107.33 | 106.54 |
・上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
・「収益認識に関する会計基準」等を適用していない店舗売上高です。
(単位:%)
| 売上高 ※1 | 客数 | 客単価 | ||||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 4月 | 103.60 | 100.33 | 104.21 | 101.55 | 99.42 | 98.79 |
| 5月 | 103.73 | 100.41 | 103.75 | 101.07 | 99.98 | 99.35 |
| 6月 | 105.71 | 102.95 | 103.87 | 101.95 | 101.77 | 100.98 |
| 4~6月計 | 104.34 | 101.21 | 103.94 | 101.52 | 100.38 | 99.70 |
| 7月 | 100.12 | 98.49 | 100.93 | 100.00 | 99.20 | 98.49 |
| 8月 | 106.51 | 104.68 | 104.30 | 103.20 | 102.12 | 101.44 |
| 9月 | 103.88 | 101.79 | 103.58 | 102.25 | 100.30 | 99.55 |
| 上期計 | 103.96 | 101.50 | 103.43 | 101.68 | 100.51 | 99.82 |
| 10月 | 102.32 | 101.52 | 102.96 | 102.78 | 99.37 | 98.77 |
| 11月 | 105.27 | 104.97 | 104.36 | 104.61 | 100.87 | 100.34 |
| 12月 | 104.91 | 105.37 | 103.26 | 104.17 | 101.60 | 101.16 |
| 10月~12月計 | 104.20 | 104.03 | 103.51 | 103.84 | 100.66 | 100.18 |
| 1月 | 105.16 | 105.64 | 103.58 | 104.49 | 101.53 | 101.10 |
| 2月 | 103.78 | 104.23 | 98.10 | 98.73 | 105.78 | 105.56 |
| 3月 | 107.35 | 107.60 | 105.31 | 105.80 | 101.94 | 101.70 |
| 下期計 | 104.82 | 104.92 | 102.97 | 103.47 | 101.79 | 101.40 |
| 累計 | 104.39 | 103.24 | 103.20 | 102.57 | 101.15 | 100.65 |
・上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
・「収益認識に関する会計基準」等を適用していない店舗売上高です。
(単位:%)
| 売上高 ※1 | 客数 | 客単価 | ||||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 4月 | 105.80 | 104.92 | 102.28 | 101.48 | 103.45 | 103.38 |
| 5月 | 104.20 | 103.59 | 101.36 | 100.79 | 102.80 | 102.78 |
| 6月 | 104.18 | 104.54 | 101.34 | 101.48 | 102.81 | 103.01 |
| 4~6月計 | 104.72 | 104.33 | 101.65 | 101.24 | 103.02 | 103.05 |
| 7月 | 104.89 | 104.17 | 101.88 | 101.10 | 102.96 | 103.04 |
| 8月 | 108.16 | 107.55 | 104.47 | 103.73 | 103.53 | 103.68 |
| 9月 | 105.32 | 104.54 | 102.74 | 101.88 | 102.51 | 102.61 |
| 上期計 | 105.47 | 104.93 | 102.36 | 101.76 | 103.04 | 103.11 |
| 10月 | 106.46 | 105.15 | 103.77 | 102.48 | 102.59 | 102.61 |
| 11月 | 105.90 | 104.66 | 102.50 | 101.57 | 103.32 | 103.30 |
| 12月 | 104.07 | 102.42 | 103.79 | 102.51 | 100.27 | 99.92 |
| 10月~12月計 | 105.37 | 103.95 | 103.37 | 102.19 | 101.94 | 101.71 |
| 1月 | 105.41 | 103.75 | 105.21 | 104.01 | 100.20 | 99.75 |
| 2月 | 109.56 | 107.76 | 108.44 | 107.23 | 101.04 | 100.49 |
| 3月 | 108.38 | 105.33 | 104.03 | 101.69 | 104.18 | 103.58 |
| 下期計 | 106.51 | 104.72 | 104.55 | 103.17 | 101.87 | 101.51 |
| 累計 | 106.00 | 104.82 | 103.44 | 102.45 | 102.47 | 102.31 |
・上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
・「収益認識に関する会計基準」等を適用していない店舗売上高です。
(単位:%)
| 売上高 ※1 | 客数 ※2 | 客単価 ※2 | ||||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 4月 | 100.96 | 100.21 | 99.48 | 99.12 | 101.61 | 101.23 |
| 5月 | 99.73 | 98.75 | 100.27 | 99.78 | 99.58 | 99.08 |
| 6月 | 102.66 | 100.37 | 101.63 | 100.18 | 101.13 | 100.31 |
| 4~6月計 | 101.08 | 99.75 | 100.46 | 99.70 | 100.74 | 100.18 |
| 7月 | 104.95 | 102.86 | 103.44 | 102.01 | 101.56 | 100.93 |
| 8月 | 101.94 | 99.80 | 100.98 | 99.50 | 101.07 | 100.42 |
| 9月 | 103.39 | 101.18 | 102.01 | 100.40 | 101.49 | 100.91 |
| 上期計 | 102.26 | 100.51 | 101.31 | 100.17 | 101.05 | 100.46 |
| 10月 | 104.77 | 102.20 | 102.58 | 100.58 | 102.17 | 101.65 |
| 11月 | 105.46 | 102.84 | 103.77 | 101.35 | 101.69 | 101.52 |
| 12月 | 107.67 | 104.61 | 103.15 | 100.57 | 104.43 | 104.08 |
| 10月~12月計 | 106.08 | 103.32 | 103.16 | 100.82 | 102.89 | 102.52 |
| 1月 | 103.39 | 100.54 | 101.46 | 98.92 | 102.03 | 101.76 |
| 2月 | 101.64 | 99.03 | 102.62 | 100.34 | 99.11 | 98.76 |
| 3月 | 102.93 | 100.73 | 102.48 | 100.37 | 100.46 | 100.37 |
| 下期計 | 104.42 | 101.75 | 102.68 | 100.36 | 101.75 | 101.45 |
| 累計 | 103.34 | 101.13 | 101.98 | 100.26 | 101.42 | 100.96 |
・上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
・「収益認識に関する会計基準」等を適用していない店舗売上高です。
※1 2022年3月よりベーカリーレジの撤去を進めています。
このため、ベーカリーレジが撤去された店の客数は前年客数を調整した数値で
「客数」「客単価」欄を記載しています。
(単位:%)
| 売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
| 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
| 4月 | 94.67 | 93.31 | 96.76 | 95.43 | 97.84 | 97.78 |
| 5月 | 96.76 | 95.83 | 97.06 | 96.12 | 99.71 | 99.71 |
| 6月 | 98.81 | 97.83 | 98.61 | 97.59 | 100.20 | 100.25 |
| 4~6月計 | 96.72 | 95.64 | 97.47 | 96.38 | 99.24 | 99.23 |
| 7月 | 102.71 | 101.80 | 100.92 | 99.98 | 101.77 | 101.82 |
| 8月 | 99.97 | 99.01 | 97.92 | 96.95 | 102.10 | 102.12 |
| 9月 | 102.48 | 101.62 | 100.67 | 99.79 | 101.79 | 101.83 |
| 上期計 | 99.18 | 98.18 | 98.63 | 97.62 | 100.56 | 100.57 |
| 10月 | 101.50 | 100.31 | 99.57 | 98.47 | 101.94 | 101.87 |
| 11月 | 98.57 | 97.16 | 98.29 | 97.12 | 100.28 | 100.04 |
| 12月 | 101.03 | 99.53 | 99.53 | 98.20 | 101.51 | 101.36 |
| 10月~12月計 | 100.42 | 99.05 | 99.14 | 97.94 | 101.29 | 101.13 |
| 1月 | 100.76 | 99.29 | 102.87 | 101.65 | 97.95 | 97.68 |
| 2月 | 103.38 | 101.73 | 99.65 | 98.36 | 103.74 | 103.43 |
| 3月 | 102.70 | 102.18 | 99.32 | 99.23 | 103.40 | 102.97 |
| 下期計 | 101.30 | 100.01 | 99.84 | 98.81 | 101.47 | 101.21 |
| 累計 | 100.23 | 99.08 | 99.22 | 98.19 | 101.02 | 100.90 |
・上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
・「収益認識に関する会計基準」等を適用していない店舗売上高です。