ページ内を移動するためのリンクです。
*毎月5日に更新します。 5日が土、日、祝祭日の時はその翌日更新。
(単位:%)
売上高 ※1 | 売上高(従来基準) | 客数 | 客単価 | |||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 103.60 | 100.33 | 103.68 | 100.40 | 104.21 | 101.55 | 99.42 | 98.79 |
5月 | 103.73 | 100.41 | 103.77 | 100.46 | 103.75 | 101.07 | 99.98 | 99.35 |
6月 | 105.71 | 102.95 | 105.77 | 103.01 | 103.87 | 101.95 | 101.77 | 100.98 |
4~6月計 | 104.34 | 101.21 | 104.40 | 101.27 | 103.94 | 101.52 | 100.38 | 99.70 |
7月 | 100.12 | 98.49 | 100.17 | 98.54 | 100.93 | 100.00 | 99.20 | 98.49 |
8月 | 106.51 | 104.68 | 106.54 | 104.72 | 104.30 | 103.20 | 102.12 | 101.44 |
9月 | 103.88 | 101.79 | 103.94 | 101.85 | 103.58 | 102.25 | 100.30 | 99.55 |
上期計 | 103.96 | 101.50 | 104.01 | 101.55 | 103.43 | 101.68 | 100.51 | 99.82 |
10月 | 102.32 | 101.52 | 102.37 | 101.57 | 102.96 | 102.78 | 99.37 | 98.77 |
11月 | 105.27 | 104.97 | 105.32 | 105.01 | 104.36 | 104.61 | 100.87 | 100.34 |
12月 | 104.91 | 105.37 | 104.92 | 105.39 | 103.26 | 104.17 | 101.60 | 101.16 |
10月~12月計 | 104.20 | 104.03 | 104.24 | 104.07 | 103.51 | 103.84 | 100.66 | 100.18 |
1月 | 105.16 | 105.64 | 105.18 | 105.66 | 103.58 | 104.49 | 101.53 | 101.10 |
2月 | 103.78 | 104.23 | 103.74 | 104.19 | 98.10 | 98.73 | 105.78 | 105.56 |
3月 | ||||||||
下期計 | 104.31 | 104.38 | 104.33 | 104.41 | 102.50 | 102.99 | 101.77 | 101.35 |
累計 | 104.12 | 102.84 | 104.16 | 102.88 | 103.01 | 102.27 | 101.08 | 100.55 |
・上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
・「収益認識に関する会計基準」等を適用していない店舗売上高です。
※1 2021年10月1日よりクーポン等の値引きを売上高から控除して算出しています。
このため、クーポン等を従来処理した場合の数値を「売上高(昨年基準)」欄に記載しています。
*毎月5日に更新します。 5日が土、日、祝祭日の時はその翌日更新。
(単位:%)
売上高 ※1 | 売上高(従来基準) | 客数 | 客単価 | |||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 105.80 | 104.92 | 105.84 | 104.95 | 102.28 | 101.48 | 103.45 | 103.38 |
5月 | 104.20 | 103.59 | 104.24 | 103.63 | 101.36 | 100.79 | 102.80 | 102.78 |
6月 | 104.18 | 104.54 | 104.23 | 104.59 | 101.34 | 101.48 | 102.81 | 103.01 |
4~6月計 | 104.72 | 104.33 | 104.76 | 104.37 | 101.65 | 101.24 | 103.02 | 103.05 |
7月 | 104.89 | 104.17 | 104.94 | 104.22 | 101.88 | 101.10 | 102.96 | 103.04 |
8月 | 108.16 | 107.55 | 108.20 | 107.59 | 104.47 | 103.73 | 103.53 | 103.68 |
9月 | 105.32 | 104.54 | 105.36 | 104.58 | 102.74 | 101.88 | 102.51 | 102.61 |
上期計 | 105.47 | 104.93 | 105.51 | 104.97 | 102.36 | 101.76 | 103.04 | 103.11 |
10月 | 106.46 | 105.15 | 106.49 | 105.18 | 103.77 | 102.48 | 102.59 | 102.61 |
11月 | 105.90 | 104.66 | 105.91 | 104.68 | 102.50 | 101.57 | 103.32 | 103.30 |
12月 | 104.07 | 102.42 | 104.07 | 102.43 | 103.79 | 102.51 | 100.27 | 99.92 |
10月~12月計 | 105.37 | 103.95 | 105.38 | 103.96 | 103.37 | 102.19 | 101.94 | 101.71 |
1月 | 105.41 | 103.75 | 105.46 | 103.80 | 105.21 | 104.01 | 100.20 | 99.75 |
2月 | 109.56 | 107.76 | 109.65 | 107.85 | 108.44 | 107.23 | 101.04 | 100.49 |
3月 | 108.38 | 105.33 | 108.42 | 105.37 | 104.03 | 101.69 | 104.18 | 103.58 |
下期計 | 106.51 | 104.72 | 106.54 | 104.76 | 104.55 | 103.17 | 101.87 | 101.51 |
累計 | 106.00 | 104.82 | 106.03 | 104.86 | 103.44 | 102.45 | 102.47 | 102.31 |
・上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
・「収益認識に関する会計基準」等を適用していない店舗売上高です。
※1 2021年10月1日よりクーポン等の値引きを売上高から控除して算出しています。
このため、クーポン等を従来処理した場合の数値を「売上高(昨年基準)」欄に記載しています。
*毎月5日に更新します。 5日が土、日、祝祭日の時はその翌日更新。
(単位:%)
売上高 ※1 | 売上高(従来基準) | 客数 ※2 | 客単価 ※2 | |||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 100.96 | 100.21 | 101.08 | 100.34 | 99.48 | 99.12 | 101.61 | 101.23 |
5月 | 99.73 | 98.75 | 99.85 | 98.87 | 100.27 | 99.78 | 99.58 | 99.08 |
6月 | 102.66 | 100.37 | 102.78 | 100.50 | 101.63 | 100.18 | 101.13 | 100.31 |
4~6月計 | 101.08 | 99.75 | 101.20 | 99.87 | 100.46 | 99.70 | 100.74 | 100.18 |
7月 | 104.95 | 102.86 | 105.06 | 102.97 | 103.44 | 102.01 | 101.56 | 100.93 |
8月 | 101.94 | 99.80 | 102.06 | 99.92 | 100.98 | 99.50 | 101.07 | 100.42 |
9月 | 103.39 | 101.18 | 103.52 | 101.31 | 102.01 | 100.40 | 101.49 | 100.91 |
上期計 | 102.26 | 100.51 | 102.37 | 100.63 | 101.31 | 100.17 | 101.05 | 100.46 |
10月 | 104.77 | 102.20 | 104.81 | 102.24 | 102.58 | 100.58 | 102.17 | 101.65 |
11月 | 105.46 | 102.84 | 105.52 | 102.89 | 103.77 | 101.35 | 101.69 | 101.52 |
12月 | 107.67 | 104.61 | 107.72 | 104.67 | 103.15 | 100.57 | 104.43 | 104.08 |
10月~12月計 | 106.08 | 103.32 | 106.13 | 103.37 | 103.16 | 100.82 | 102.89 | 102.52 |
1月 | 103.39 | 100.54 | 103.52 | 100.66 | 101.46 | 98.92 | 102.03 | 101.76 |
2月 | 101.64 | 99.03 | 101.71 | 99.10 | 102.62 | 100.34 | 99.11 | 98.76 |
3月 | 102.93 | 100.73 | 102.94 | 100.74 | 102.48 | 100.37 | 100.46 | 100.37 |
下期計 | 104.42 | 101.75 | 104.48 | 101.81 | 102.68 | 100.36 | 101.75 | 101.45 |
累計 | 103.34 | 101.13 | 103.43 | 101.22 | 101.98 | 100.26 | 101.42 | 100.96 |
・上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
・「収益認識に関する会計基準」等を適用していない店舗売上高です。
※1 2021年10月1日よりクーポン等の値引きを売上高から控除して算出しています。
このため、クーポン等を従来処理した場合の数値を「売上高(昨年基準)」欄に記載しています。
※2 2022年3月よりベーカリーレジの撤去を進めています。
このため、ベーカリーレジが撤去された店の客数は前年客数を調整した数値で「客数」「客単価」欄を記載しています。
*毎月5日に更新します。 5日が土、日、祝祭日の時はその翌日更新。
(単位:%)
売上高 | 売上高(昨年基準) | 客数 | 客単価 | |||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 94.67 | 93.31 | 96.76 | 95.43 | 97.84 | 97.78 | ||
5月 | 96.76 | 95.83 | 97.06 | 96.12 | 99.71 | 99.71 | ||
6月 | 98.81 | 97.83 | 98.61 | 97.59 | 100.20 | 100.25 | ||
4~6月計 | 96.72 | 95.64 | 97.47 | 96.38 | 99.24 | 99.23 | ||
7月 | 102.71 | 101.80 | 100.92 | 99.98 | 101.77 | 101.82 | ||
8月 | 99.97 | 99.01 | 97.92 | 96.95 | 102.10 | 102.12 | ||
9月 | 102.48 | 101.62 | 100.67 | 99.79 | 101.79 | 101.83 | ||
上期計 | 99.18 | 98.18 | 98.63 | 97.62 | 100.56 | 100.57 | ||
10月 | 101.50 | 100.31 | 101.60 | 100.41 | 99.57 | 98.47 | 101.94 | 101.87 |
11月 | 98.57 | 97.16 | 98.94 | 97.54 | 98.29 | 97.12 | 100.28 | 100.04 |
12月 | 101.03 | 99.53 | 101.53 | 100.03 | 99.53 | 98.20 | 101.51 | 101.36 |
10月~12月計 | 100.42 | 99.05 | 100.75 | 99.38 | 99.14 | 97.94 | 101.29 | 101.13 |
1月 | 100.76 | 99.29 | 100.89 | 99.42 | 102.87 | 101.65 | 97.95 | 97.68 |
2月 | 103.38 | 101.73 | 103.49 | 101.84 | 99.65 | 98.36 | 103.74 | 103.43 |
3月 | 102.70 | 102.18 | 102.83 | 102.31 | 99.32 | 99.23 | 103.40 | 102.97 |
下期計 | 101.30 | 100.01 | 101.54 | 100.24 | 99.84 | 98.81 | 101.47 | 101.21 |
累計 | 100.23 | 99.08 | 100.35 | 99.20 | 99.22 | 98.19 | 101.02 | 100.90 |
・上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
・「収益認識に関する会計基準」等を適用していない店舗売上高です。
※10月1日よりクーポン等の値引きを売上高から控除して算出しています。
このため、クーポン等を従来処理した場合の数値を「売上高(昨年基準)」欄に記載しています。
*毎月5日に更新します。 5日が土、日、祝祭日の時はその翌日更新。
(単位:%)
売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 114.89 | 113.44 | 101.44 | 100.45 | 113.26 | 112.93 |
5月 | 114.82 | 112.91 | 100.40 | 99.08 | 114.37 | 113.96 |
6月 | 108.86 | 107.36 | 99.31 | 98.28 | 109.62 | 109.24 |
4~6月計 | 112.88 | 111.25 | 100.37 | 99.26 | 112.46 | 112.08 |
7月 | 107.62 | 106.22 | 96.61 | 95.72 | 111.39 | 110.96 |
8月 | 106.40 | 104.93 | 98.04 | 97.08 | 108.53 | 108.09 |
9月 | 103.15 | 101.67 | 95.33 | 94.32 | 108.21 | 107.79 |
上期計 | 109.20 | 107.67 | 98.49 | 97.46 | 110.87 | 110.47 |
10月 | 106.55 | 105.04 | 97.88 | 96.83 | 108.85 | 108.49 |
11月 | 106.89 | 106.06 | 97.12 | 96.46 | 110.06 | 109.95 |
12月 | 103.53 | 103.30 | 95.36 | 95.18 | 108.57 | 108.53 |
10月~12月計 | 105.49 | 104.67 | 96.76 | 96.13 | 109.02 | 108.88 |
1月 | 109.96 | 109.64 | 92.90 | 92.71 | 118.36 | 118.27 |
2月 | 101.02 | 100.53 | 90.62 | 90.21 | 111.48 | 111.44 |
3月 | 97.92 | 96.97 | 94.52 | 93.68 | 103.60 | 103.51 |
下期計 | 104.17 | 103.45 | 94.77 | 94.20 | 109.92 | 109.82 |
累計 | 106.65 | 105.52 | 96.65 | 95.84 | 110.34 | 110.10 |
*上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
*毎月5日に更新します。 5日が土、日、祝祭日の時はその翌日更新。
(単位:%)
売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 100.16 | 99.18 | 99.31 | 98.32 | 100.86 | 100.88 |
5月 | 101.43 | 100.71 | 100.66 | 99.92 | 100.77 | 100.80 |
6月 | 100.81 | 100.08 | 98.71 | 97.95 | 102.13 | 102.18 |
4~6月計 | 100.81 | 100.00 | 99.57 | 98.74 | 101.25 | 101.28 |
7月 | 96.15 | 95.45 | 96.62 | 95.89 | 99.52 | 99.54 |
8月 | 101.08 | 100.23 | 100.15 | 99.30 | 100.93 | 100.94 |
9月 | 101.16 | 100.60 | 99.98 | 99.37 | 101.18 | 101.23 |
上期計 | 100.13 | 99.37 | 99.24 | 98.45 | 100.90 | 100.93 |
10月 | 101.73 | 101.20 | 99.57 | 99.14 | 102.17 | 102.09 |
11月 | 103.06 | 100.80 | 101.45 | 99.48 | 101.58 | 101.33 |
12月 | 103.02 | 100.53 | 102.47 | 100.15 | 100.54 | 100.38 |
10月~12月計 | 102.63 | 100.82 | 101.17 | 99.59 | 101.45 | 101.24 |
1月 | 101.65 | 99.18 | 102.77 | 100.52 | 98.91 | 98.67 |
2月 | 109.36 | 106.84 | 108.00 | 105.80 | 101.26 | 100.99 |
3月 | 109.18 | 107.62 | 102.85 | 101.57 | 106.15 | 105.96 |
下期計 | 104.58 | 102.59 | 102.75 | 101.02 | 101.78 | 101.55 |
累計 | 102.34 | 100.97 | 100.94 | 99.70 | 101.38 | 101.28 |
*上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。
*毎月5日に更新します。 5日が土、日、祝祭日の時はその翌日更新。
(単位:%)
売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 100.90 | 99.37 | 99.25 | 97.83 | 101.66 | 101.57 |
5月 | 101.04 | 99.66 | 99.47 | 98.19 | 101.57 | 101.49 |
6月 | 102.79 | 101.36 | 100.79 | 99.46 | 101.99 | 101.91 |
4~6月計 | 101.56 | 100.12 | 99.83 | 98.49 | 101.73 | 101.65 |
7月 | 102.59 | 101.17 | 101.51 | 100.17 | 101.07 | 101.00 |
8月 | 102.38 | 101.38 | 100.28 | 99.28 | 102.10 | 102.12 |
9月 | 105.61 | 104.02 | 101.58 | 100.11 | 103.97 | 103.90 |
上期計 | 102.54 | 101.15 | 100.48 | 99.18 | 102.04 | 101.99 |
10月 | 99.91 | 98.91 | 99.91 | 98.98 | 100.00 | 99.93 |
11月 | 99.45 | 99.39 | 99.72 | 99.71 | 99.73 | 99.69 |
12月 | 100.43 | 100.09 | 100.04 | 99.74 | 100.40 | 100.35 |
10月~12月計 | 99.97 | 99.51 | 99.89 | 99.47 | 100.08 | 100.04 |
1月 | 100.12 | 99.91 | 101.87 | 101.66 | 98.29 | 98.27 |
2月 | 97.73 | 97.70 | 101.24 | 101.15 | 96.54 | 96.58 |
3月 | 101.57 | 100.38 | 100.90 | 99.78 | 100.66 | 100.61 |
下期計 | 99.91 | 99.44 | 100.58 | 100.13 | 99.34 | 99.31 |
累計 | 101.22 | 100.29 | 100.53 | 99.64 | 100.68 | 100.66 |
*毎月5日に更新します。 5日が土、日、祝祭日の時はその翌日更新。
(単位:%)
売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 102.88 | 100.73 | 100.73 | 98.77 | 102.13 | 101.99 |
5月 | 99.83 | 97.84 | 98.91 | 97.05 | 100.93 | 100.82 |
6月 | 100.71 | 98.71 | 99.46 | 97.59 | 101.25 | 101.14 |
4~6月計 | 101.11 | 99.06 | 99.68 | 97.78 | 101.43 | 101.31 |
7月 | 102.38 | 100.27 | 100.34 | 98.36 | 102.03 | 101.93 |
8月 | 102.65 | 100.46 | 100.76 | 98.74 | 101.88 | 101.74 |
9月 | 100.83 | 98.63 | 99.78 | 97.76 | 101.05 | 100.90 |
上期計 | 101.56 | 99.45 | 100.00 | 98.05 | 101.56 | 101.43 |
10月 | 98.80 | 97.09 | 97.09 | 95.46 | 101.77 | 101.71 |
11月 | 102.73 | 100.31 | 100.27 | 98.00 | 102.45 | 102.36 |
12月 | 102.51 | 100.90 | 99.21 | 97.79 | 103.32 | 103.18 |
10月~12月計 | 101.38 | 99.50 | 98.82 | 97.06 | 102.60 | 102.52 |
1月 | 102.74 | 101.10 | 99.09 | 97.63 | 103.68 | 103.56 |
2月 | 103.36 | 101.73 | 97.46 | 96.04 | 106.05 | 105.92 |
3月 | 101.36 | 99.74 | 98.84 | 97.37 | 102.55 | 102.44 |
下期計 | 101.90 | 100.14 | 98.66 | 97.05 | 103.28 | 103.19 |
累計 | 101.73 | 99.80 | 99.34 | 97.56 | 102.40 | 102.30 |
*上記数値はアクシアルリテイリングの100%子会社である食品スーパーの合計値です。